futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.15

アクセス元ホスト名ランキング

解析条件指定

■ 解析モード

  
 

インプレッション数

順位 アクセス元ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 p902137-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 16 7.27% (7.27%)
2 154.192.170.147 7 3.18% (3.18%)
3 a172-225-123-81.deploy.static.akamaitechnologies.com 6 2.72% (2.72%)
4 46.101.137.107 5 2.27% (2.27%)
4 209.38.242.4 5 2.27% (2.27%)
4 64.226.100.111 5 2.27% (2.27%)
4 u192.d043092121.ctt.ne.jp 5 2.27% (2.27%)
4 165.22.23.255 5 2.27% (2.27%)
4 157.230.99.23 5 2.27% (2.27%)
10 sp1-75-228-151.msc.spmode.ne.jp 4 1.81% (1.81%)
10 a172-225-127-107.deploy.static.akamaitechnologies.com 4 1.81% (1.81%)
10 hn.kd.ny.adsl 4 1.81% (1.81%)
10 pw126205190251.3.panda-world.ne.jp 4 1.81% (1.81%)
14 159.89.121.195 3 1.36% (1.36%)
14 159.203.142.116 3 1.36% (1.36%)
14 host-41.36.130.225.tedata.net 3 1.36% (1.36%)
14 pw126157183186.30.panda-world.ne.jp 3 1.36% (1.36%)
14 118-105-74-229.area2a.commufa.jp 3 1.36% (1.36%)
14 27.115.124.101 3 1.36% (1.36%)
14 27.115.124.45 3 1.36% (1.36%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.15