| 順位 | ドメイン名 | 組織名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 136 | ||
| 2 | iij4u.or.jp | IIJ4U (株)インターネットイニシアティブ |
30 | |
| 3 | spmode.ne.jp | 29 | ||
| 4 | au-net.ne.jp | 27 | ||
| 5 | ahrefs.com | 24 | ||
| 6 | googleusercontent.com | 20 | ||
| 7 | googlebot.com | 19 | ||
| 8 | ocn.ne.jp | OCN NTTコミュニケーションズ(株) |
15 | |
| 8 | amazonaws.com | 15 | ||
| 10 | bbtec.net | Yahoo! BB ヤフー(株) |
13 | |
| 11 | leaseweb.com | 12 | ||
| 12 | vultrusercontent.com | 10 | ||
| 13 | seolyt.com | 9 | ||
| 14 | mesh.ad.jp | BIGLOBE 日本電気(株) |
8 | |
| 15 | panda-world.ne.jp | 7 | ||
| 15 | ny.adsl | 7 | ||
| 17 | openmobile.ne.jp | 6 | ||
| 17 | yournet.ne.jp | フリービット・ドット・ネットサービス フリービット(株) |
6 | |
| 19 | linodeusercontent.com | 5 | ||
| 19 | dion.ne.jp | DION (株)KDDI |
5 |