futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.15

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Safari Mobile5,367 67.93% (67.93%)
  75  (0.94%)
  10.0 62  (0.78%)
  11.0 1,28716.29% (16.29%)
  12.0 24  (0.3%)
  12.1 1351.7% (1.7%)
  13.0 3,32842.12% (42.12%)
  13.1 4335.48% (5.48%)
  5.1 4  (0.05%)
  7.0 15  (0.18%)
  8.0 2  (0.02%)
  9.0 2  (0.02%)
2 Chrome1,479 18.72% (18.72%)
  28.0.1500.94 1  (0.01%)
  33.0.0.0 6  (0.07%)
  36.0.1985.143 2  (0.02%)
  38.0.2125.102 6  (0.07%)
  39.0.0.0 20  (0.25%)
  41.0.2272.118 1  (0.01%)
  41.0.2272.96 1  (0.01%)
  42.0.2311.135 3  (0.03%)
  46.0.2490.76 1  (0.01%)
  49.0.2623.112 8  (0.1%)
  52.0.2743.95 2  (0.02%)
  55.0.2883.91 3  (0.03%)
  55.0.5138.0866 1  (0.01%)
  56.0.2924.87 20  (0.25%)
  57.0.2987.108 39  (0.49%)
  59.0.3071.125 2  (0.02%)
  61.0.3163.98 3  (0.03%)
  62.0.3202.84 3  (0.03%)
  63.0.3239.0 1  (0.01%)
  63.0.3239.111 1  (0.01%)
  63.0.3239.132 1  (0.01%)
  64.0.3282.137 1  (0.01%)
  64.0.3282.140 2  (0.02%)
  65.0.3325.109 2  (0.02%)
  65.0.3325.181 2  (0.02%)
  66.0.3359.117 1  (0.01%)
  66.0.3359.126 6  (0.07%)
  66.0.3359.139 1  (0.01%)
  67.0.3393.4 1  (0.01%)
  67.0.3396.10 3  (0.03%)
  67.0.3396.127 1  (0.01%)
  67.0.3396.87 18  (0.22%)
  68.0.3423.2 1  (0.01%)
  68.0.3440.7 1  (0.01%)
  68.0.3440.91 1  (0.01%)
  70.0.3538.102 1652.08% (2.08%)
  70.0.3538.110 3  (0.03%)
  71.0.3578.99 17  (0.21%)
  72.0.3626.105 1  (0.01%)
  73.0.3683.90 7  (0.08%)
  74.0.3729.136 24  (0.3%)
  74.0.3729.169 1  (0.01%)
  74.0.3729.186 6  (0.07%)
  75.0.3770.102 1  (0.01%)
  75.0.3770.143 58  (0.73%)
  76.0.3809.111 1  (0.01%)
  76.0.3809.132 6  (0.07%)
  77.0.3865.73 3  (0.03%)
  77.0.3865.92 1  (0.01%)
  78.0.3904.108 17  (0.21%)
  78.0.3904.96 1  (0.01%)
  79.0.3945.116 2  (0.02%)
  79.0.3945.130 1  (0.01%)
  79.0.3945.136 34  (0.43%)
  79.0.3945.79 2  (0.02%)
  80.0.3987.132 4  (0.05%)
  80.0.3987.149 16  (0.2%)
  80.0.3987.162 12  (0.15%)
  80.0.3987.87 1  (0.01%)
  80.0.3987.92 1  (0.01%)
  80.0.3987.99 1  (0.01%)
  81.0.4044.111 14  (0.17%)
  81.0.4044.117 2583.26% (3.26%)
  81.0.4044.129 73  (0.92%)
  81.0.4044.138 5266.65% (6.65%)
  83.0.4103.60 11  (0.13%)
  83.0.4103.61 33  (0.41%)
  83.0.4103.83 9  (0.11%)
  84.0.4137.0 1  (0.01%)
  84.0.4144.0 1  (0.01%)
  85.0.4154.0 1  (0.01%)
3 Mozilla809 10.24% (10.24%)
  2623.31% (3.31%)
  11.0 5476.92% (6.92%)
4 Safari145 1.83% (1.83%)
  13.0 31  (0.39%)
  13.1 961.21% (1.21%)
  4.0 18  (0.22%)
5 Firefox63 (0.79%)
  38.0 1  (0.01%)
  52.0 4  (0.05%)
  68.0 3  (0.03%)
  74.0 1  (0.01%)
  75.0 11  (0.13%)
  76.0 43  (0.54%)
6 Internet Explorer17 (0.21%)
  6.0 13  (0.16%)
  9.0 4  (0.05%)
7 DoCoMo8 (0.1%)
  5.0 (Linux; Android 10; SO-01L Build 4  (0.05%)
  5.0 (Linux; Android 10; SO-03K Build 1  (0.01%)
  5.0 (Linux; Android 7.0; SO-03H Build 1  (0.01%)
  5.0 (Linux; Android 7.1.1; F-02H Build 2  (0.02%)
8 Netscape7 (0.08%)
  5.0 7  (0.08%)
9 不明4 (0.05%)
  4  (0.05%)
10 Opera1 (0.01%)
  12.16 1  (0.01%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.15