| 順位 | URL | 訪問数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.asai-kota.com/ | 19 | |
| 2 | http://gamboo.jp/ | 17 | |
| 3 | Yahoo! Japan |
14 | |
| 3 | Google |
14 | |
| 5 | Yahoo! Japan |
6 | |
| 5 | http://keirin-station.com/ | 6 | |
| 7 | Google |
3 | |
| 8 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ | 2 | |
| 9 | https://t.co/ | 1 | |
| 9 | http://sp-web.search.auone.jp/ | 1 | |
| 9 | http://yandex.ru/ | 1 | |
| 9 | http://www.chariloto.com/ | 1 | |
| 9 | 2ちゃんねる |
1 | |
| 9 | Yahoo! Japan |
1 | |
| 9 | http://blog.livedoor.jp/ | 1 |