futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.15

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Safari Mobile5,132 32.89% (32.89%)
  3642.33% (2.33%)
  5.0 1  (0%)
  5.1 14  (0.08%)
  6.0 65  (0.41%)
  7.0 2941.88% (1.88%)
  8.0 8775.62% (5.62%)
  9.0 3,51722.54% (22.54%)
2 Chrome4,476 28.69% (28.69%)
  28.0.1500.94 11  (0.07%)
  30.0.0.0 2181.39% (1.39%)
  30.0.1599.103 15  (0.09%)
  33.0.0.0 3832.45% (2.45%)
  33.0.1750.136 1  (0%)
  34.0.0.0 32  (0.2%)
  34.0.1847.118 18  (0.11%)
  34.0.1847.131 1  (0%)
  34.0.1847.76 115  (0.73%)
  35.0.1916.141 1  (0%)
  36.0.1985.135 4  (0.02%)
  37.0.0.0 55  (0.35%)
  37.0.2062.117 12  (0.07%)
  38.0.1025.166 67  (0.42%)
  38.0.2125.102 18  (0.11%)
  39.0.0.0 111  (0.71%)
  39.0.2171.93 18  (0.11%)
  40.0.2214.111 2  (0.01%)
  40.0.2214.89 4402.82% (2.82%)
  42.0.2311.111 21  (0.13%)
  42.0.2311.135 7  (0.04%)
  42.0.2311.138 1  (0%)
  42.0.2311.90 2  (0.01%)
  43.0.2357.121 2  (0.01%)
  43.0.2357.93 20  (0.12%)
  44.0.2403.117 1  (0%)
  44.0.2403.133 2891.85% (1.85%)
  44.0.2403.90 22  (0.14%)
  45.0.2454.95 4  (0.02%)
  46.0.2486.0 3242.07% (2.07%)
  46.0.2490.76 22  (0.14%)
  46.0.2490.86 1  (0%)
  47.0.2526.100 14  (0.08%)
  47.0.2526.76 1  (0%)
  47.0.2526.83 62  (0.39%)
  48.0.2564.106 5  (0.03%)
  48.0.2564.116 2  (0.01%)
  48.0.2564.95 5  (0.03%)
  49.0.2623.105 32  (0.2%)
  49.0.2623.108 1  (0%)
  49.0.2623.110 2  (0.01%)
  49.0.2623.112 112  (0.71%)
  49.0.2623.87 1  (0%)
  49.0.2623.91 15  (0.09%)
  50.0.2661.102 61  (0.39%)
  50.0.2661.75 1  (0%)
  50.0.2661.86 63  (0.4%)
  50.0.2661.89 4352.78% (2.78%)
  50.0.2661.94 2  (0.01%)
  51.0.2704.103 2721.74% (1.74%)
  51.0.2704.106 3  (0.01%)
  51.0.2704.63 3  (0.01%)
  51.0.2704.77 9  (0.05%)
  51.0.2704.79 88  (0.56%)
  51.0.2704.81 9165.87% (5.87%)
  51.0.2704.84 132  (0.84%)
  52.0.2743.24 1  (0%)
3 Mozilla3,106 19.91% (19.91%)
  3522.25% (2.25%)
  11.0 2,75417.65% (17.65%)
4 Safari1,635 10.48% (10.48%)
  1  (0%)
  4.0 1,5419.87% (9.87%)
  4.2 9  (0.05%)
  5.0 7  (0.04%)
  5.1 17  (0.1%)
  6.1 3  (0.01%)
  9.0 1  (0%)
  9.1 56  (0.35%)
5 Internet Explorer536 3.43% (3.43%)
  10.0 44  (0.28%)
  7.0 41  (0.26%)
  8.0 123  (0.78%)
  9.0 3282.1% (2.1%)
6 UP.Browser233 1.49% (1.49%)
  6.2.0.13.1.5 3  (0.01%)
  6.2.0.16.2.2 13  (0.08%)
  6.2.0.17.2.1.3 11  (0.07%)
  6.2_7.2.7.1.K.3.352 2  (0.01%)
  6.2_7.2.7.1.K.3.358 17  (0.1%)
  6.2_7.2.7.1.K.4.313 142  (0.91%)
  6.2_7.2.7.1.K.5.213 19  (0.12%)
  6.2_7.2.7.1.K.6.1.103 4  (0.02%)
  6.2_7.2.7.1.K.6.212 18  (0.11%)
  6.2_7.2.7.1.K.7.1.104 4  (0.02%)
7 DoCoMo224 1.43% (1.43%)
  2.0 2241.43% (1.43%)
8 Firefox222 1.42% (1.42%)
  34.0 1  (0%)
  38.0 3  (0.01%)
  40.0 3  (0.01%)
  46.0 74  (0.47%)
  47.0 140  (0.89%)
  6.0.2 1  (0%)
9 NetFront22 (0.14%)
  3.4 6  (0.03%)
  3.5 16  (0.1%)
10 不明7 (0.04%)
  7  (0.04%)
11 Opera4 (0.02%)
  12.18 4  (0.02%)
12 Netscape3 (0.01%)
  5.0 3  (0.01%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.15