| 順位 | URL | 訪問数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.asai-kota.com/ | 594 | |
| 2 | http://gamboo.jp/topics/_/tid/--bloglink | 549 | |
| 3 | http://ginrin.blog50.fc2.com/ | 498 | |
| 4 | http://gamboo.jp/keirin/topics/?tid=bloglink | 278 | |
| 5 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=1 | 246 | |
| 6 | http://keirin-station.com/keirindb/list/service/ | 208 | |
| 7 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=2 | 184 | |
| 8 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=3 | 161 | |
| 9 | Google |
152 | |
| 10 | Google |
131 | |
| 11 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=4 | 124 | |
| 12 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=5 | 108 | |
| 12 | OCN |
108 | |
| 14 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=6 | 81 | |
| 15 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=7 | 73 | |
| 16 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=9 | 70 | |
| 16 | http://blog.livedoor.jp/freelifestyle2014/ | 70 | |
| 18 | OCN |
66 | |
| 19 | Google |
62 | (0.95%) |
| 20 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=8 | 60 | (0.92%) |