futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.15

OSランキング

順位 OS インプレッション数 グラフ   
1 不明 4,460 36.45% (36.45%)
  4,454 36.4% (36.4%)
  12B411 6   (0.04%)
2 Windows 4,055 33.14% (33.14%)
  7 2,874 23.49% (23.49%)
  NT 40   (0.32%)
  NT 6.2 3   (0.02%)
  NT 6.3 62   (0.5%)
  Vista 791 6.46% (6.46%)
  XP 285 2.32% (2.32%)
3 iPhone 2,693 22.01% (22.01%)
  10A403 3   (0.02%)
  10A405 4   (0.03%)
  10A525 4   (0.03%)
  10B143 2   (0.01%)
  10B146 12   (0.09%)
  10B329 27   (0.22%)
  10B350 109   (0.89%)
  11A465 14   (0.11%)
  11A466 51   (0.41%)
  11A501 47   (0.38%)
  11B511 101   (0.82%)
  11B554a 133 1.08% (1.08%)
  11B651 141 1.15% (1.15%)
  11D167 160 1.3% (1.3%)
  11D201 148 1.2% (1.2%)
  11D257 475 3.88% (3.88%)
  12A365 63   (0.51%)
  12A366 31   (0.25%)
  12A405 155 1.26% (1.26%)
  12B411 780 6.37% (6.37%)
  12B435 128 1.04% (1.04%)
  12B436 85   (0.69%)
  9A405 5   (0.04%)
  9B179 4   (0.03%)
  9B206 11   (0.08%)
4 iPad 373 3.04% (3.04%)
  10B329 17   (0.13%)
  11A501 88   (0.71%)
  11B651 4   (0.03%)
  11D167 26   (0.21%)
  11D201 29   (0.23%)
  11D257 130 1.06% (1.06%)
  12A365 17   (0.13%)
  12A405 7   (0.05%)
  12B410 39   (0.31%)
  12B435 13   (0.1%)
  7B500 2   (0.01%)
  9B206 1   (0%)
5 DoCoMo 299 2.44% (2.44%)
  F02D 3   (0.02%)
  F03B 28   (0.22%)
  F04D 19   (0.15%)
  F08A3 5   (0.04%)
  F902iS 24   (0.19%)
  N01F 1   (0%)
  N02C 25   (0.2%)
  N02D 6   (0.04%)
  N06B 1   (0%)
  P01B 12   (0.09%)
  P01E 60   (0.49%)
  P03C 1   (0%)
  P04B 16   (0.13%)
  P05C 31   (0.25%)
  P07A3 1   (0%)
  P07B 1   (0%)
  P906i 12   (0.09%)
  SH03E 23   (0.18%)
  SH903i 30   (0.24%)
6 MacOS 160 1.3% (1.3%)
  10.5 97   (0.79%)
  10.6 16   (0.13%)
  10.7 37   (0.3%)
  10.8 2   (0.01%)
  10.9 8   (0.06%)
7 au 129 1.05% (1.05%)
  K005 2   (0.01%)
  S003 1   (0%)
  SH005 101   (0.82%)
  SH008 1   (0%)
  W52CA 5   (0.04%)
  W61CA 15   (0.12%)
  beskey 4   (0.03%)
8 iPod touch 31 (0.25%)
  10B329 23   (0.18%)
  10B500 8   (0.06%)
9 WILLCOM 22 (0.17%)
  WX01K 3   (0.02%)
  WX12K 19   (0.15%)
10 SoftBank 7 (0.05%)
  105SH 2   (0.01%)
  930SH 5   (0.04%)
11 Linux 5 (0.04%)
  2   (0.01%)
  x86_64 3   (0.02%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.15