| 順位 | URL | 訪問数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | OCN |
17 | |
| 2 | Yahoo! Japan |
10 | |
| 3 | Google |
9 | |
| 4 | http://gamboo.jp/ | 8 | |
| 5 | http://www.asai-kota.com/ | 7 | |
| 6 | http://www.keirin282.com/ | 2 | |
| 6 | http://sakamototakashi.blog81.fc2.com/ | 2 | |
| 6 | http://keirin282.com/ | 2 | |
| 9 | http://ameblo.jp/ | 1 | |
| 9 | 2ちゃんねる |
1 | |
| 9 | 2ちゃんねる |
1 | |
| 9 | http://flapjoy.net/ | 1 | |
| 9 | http://ginrin.blog50.fc2.com/ | 1 | |
| 9 | http://ime.nu/ | 1 | |
| 9 | BIGLOBEサーチ Attayo! |
1 |