futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.15

クライアント画面解像度ランキング

解析条件指定

■ 解析モード

     
 

インプレッション数

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 1920×1080 34 20.11% (20.11%)
2 800×600 26 15.38% (15.38%)
3 375×812 11 6.5% (6.5%)
3 375×667 11 6.5% (6.5%)
5 412×915 7 4.14% (4.14%)
6 393×852 6 3.55% (3.55%)
7 414×896 5 2.95% (2.95%)
7 390×844 5 2.95% (2.95%)
9 1640×2360 3 1.77% (1.77%)
9 2160×1840 3 1.77% (1.77%)
9 1520×1480 3 1.77% (1.77%)
9 430×932 3 1.77% (1.77%)
9 1366×768 3 1.77% (1.77%)
9 2000×2000 3 1.77% (1.77%)
9 3720×2280 3 1.77% (1.77%)
9 2080×1920 3 1.77% (1.77%)
9 3360×2640 3 1.77% (1.77%)
9 1920×1200 3 1.77% (1.77%)
9 2120×1880 3 1.77% (1.77%)
9 2760×3240 3 1.77% (1.77%)
9 1200×1920 3 1.77% (1.77%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.15