| 順位 | URL | 訪問数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://gamboo.jp/topics/_/tid/--bloglink | 643 | |
| 2 | http://www.asai-kota.com/ | 530 | |
| 3 | http://ginrin.blog50.fc2.com/ | 522 | |
| 4 | OCN |
306 | |
| 5 | http://keirin-station.com/keirindb/list/service/ | 234 | |
| 6 | OCN |
200 | |
| 7 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=1 | 176 | |
| 8 | Google |
157 | |
| 9 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=2 | 132 | |
| 10 | http://blog.livedoor.jp/freelifestyle2014/ | 121 | |
| 11 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=3 | 111 | |
| 12 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?no=178 | 88 | |
| 13 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=4 | 84 | |
| 14 | Google |
82 | |
| 15 | http://keirinmax.web.fc2.com/ | 79 | |
| 16 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=5 | 77 | |
| 17 | Google |
57 | (0.95%) |
| 18 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=6 | 55 | (0.92%) |
| 19 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=7 | 48 | (0.8%) |
| 20 | http://www.asai-kota.com/diary.cgi?page=8 | 47 | (0.78%) |