futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.15

OSランキング

順位 OS インプレッション数 グラフ   
1 不明 5,136 38.8% (38.8%)
  5,136 38.8% (38.8%)
2 Windows 4,475 33.8% (33.8%)
  7 2,989 22.58% (22.58%)
  NT 131   (0.98%)
  NT 6.2 14   (0.1%)
  NT 6.3 14   (0.1%)
  Vista 888 6.7% (6.7%)
  XP 439 3.31% (3.31%)
3 iPhone 2,140 16.16% (16.16%)
  10A405 10   (0.07%)
  10A523 23   (0.17%)
  10A525 2   (0.01%)
  10A551 10   (0.07%)
  10B143 1   (0%)
  10B146 11   (0.08%)
  10B329 45   (0.33%)
  10B350 48   (0.36%)
  11A465 29   (0.21%)
  11A466 33   (0.24%)
  11A501 131   (0.98%)
  11B511 54   (0.4%)
  11B554a 234 1.76% (1.76%)
  11B651 216 1.63% (1.63%)
  11D167 112   (0.84%)
  11D169 7   (0.05%)
  11D201 1,134 8.56% (8.56%)
  9A334 13   (0.09%)
  9A405 5   (0.03%)
  9B206 22   (0.16%)
4 DoCoMo 975 7.36% (7.36%)
  D905i 27   (0.2%)
  F02C 1   (0%)
  F02D 4   (0.03%)
  F03B 18   (0.13%)
  F04D 17   (0.12%)
  F08A3 15   (0.11%)
  F11C 3   (0.02%)
  F902iS 21   (0.15%)
  N02D 7   (0.05%)
  N03D 3   (0.02%)
  N05B 31   (0.23%)
  N06A3 1   (0%)
  N08A3 3   (0.02%)
  P01B 10   (0.07%)
  P01E 94   (0.71%)
  P03B 1   (0%)
  P03C 5   (0.03%)
  P03D 24   (0.18%)
  P04B 15   (0.11%)
  P05C 38   (0.28%)
  P07B 12   (0.09%)
  SH03E 16   (0.12%)
  SH06A3 7   (0.05%)
  SH06B 322 2.43% (2.43%)
  SH07B 200 1.51% (1.51%)
  SH11C 40   (0.3%)
  SH903i 37   (0.27%)
  SH905iTV 3   (0.02%)
5 iPad 223 1.68% (1.68%)
  10A403 47   (0.35%)
  10B141 2   (0.01%)
  10B329 17   (0.12%)
  11A501 4   (0.03%)
  11B554a 8   (0.06%)
  11B651 2   (0.01%)
  11D201 135 1.01% (1.01%)
  8J2 1   (0%)
  8L1 4   (0.03%)
  9B206 3   (0.02%)
6 MacOS 167 1.26% (1.26%)
  10.5 118   (0.89%)
  10.6 34   (0.25%)
  10.7 1   (0%)
  10.8 5   (0.03%)
  10.9 9   (0.06%)
7 au 55 (0.41%)
  K002 4   (0.03%)
  LIGHT POOL [iida] 3   (0.02%)
  S003 3   (0.02%)
  SA002 6   (0.04%)
  URBANO BARONE 19   (0.14%)
  W61CA 20   (0.15%)
8 SoftBank 32 (0.24%)
  004SH 1   (0%)
  109SH 16   (0.12%)
  911SH 6   (0.04%)
  930SH 8   (0.06%)
  941P 1   (0%)
9 Linux 15 (0.11%)
  1   (0%)
  i686 3   (0.02%)
  x86_64 11   (0.08%)
10 iPod touch 14 (0.1%)
  10B329 8   (0.06%)
  10B500 6   (0.04%)
11 WILLCOM 4 (0.03%)
  WX01K 4   (0.03%)
12 Nintendo 1 (0%)
  3DS 1   (0%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.15